Ilu ludzi odwiedza pracakepno.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
14
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
384
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
1 003
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, październik 2026
1 562
1 551 osóbOdsłony ludzi, październik 2026
1 688
obejrzane strony portaluZ Google, październik 2026
96 wyświetleń w wynikach
11 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 143
wejść na strony WWW1 143
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Październik | 1 562 | 1 551 | 1 688 | 11 | 96 | 18,5 | 11 825 | 9 372 | 15 807 | 824 | 134 | 6 436 |
| Wrzesień | 1 080 | 1 074 | 1 283 | 1 | 7 | 8,7 | 6 801 | 5 005 | 9 393 | 619 | 87 | 2 888 |
| Sierpień | 1 303 | 1 289 | 1 487 | – | – | – | 6 630 | 5 242 | 8 425 | 1 104 | 6 | 3 267 |
| Lipiec | 1 154 | 1 144 | 1 267 | – | – | – | 6 242 | 4 735 | 8 260 | 862 | 7 | 2 654 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 4 794 | 4 005 | 5 730 | 698 | 7 | 2 311 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 12 578 | 8 334 | 16 766 | 558 | 103 | 7 224 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 16 404 | 7 770 | 20 985 | 896 | 129 | 38 376 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 10 369 | 6 307 | 12 858 | 1 282 | 61 | 40 320 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 7 285 | 3 270 | 7 952 | 1 461 | 60 | 42 508 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 4 952 | 3 367 | 5 897 | 3 044 | 72 | 44 211 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 3 803 | 2 737 | 4 340 | 1 358 | 90 | 32 540 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 13 063 | 9 018 | 13 719 | 1 884 | 79 | 46 119 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 12 347 | 9 809 | 13 710 | 6 582 | 70 | 43 295 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 8 707 | 6 765 | 14 930 | 4 842 | 66 | 27 879 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 9 193 | 6 462 | 11 746 | 6 922 | 94 | 32 798 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 2 115 | 1 313 | 2 595 | 473 | 62 | 24 835 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 221 | 1 280 | 2 644 | 390 | 1 | 29 129 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 994 | 1 432 | 2 405 | 407 | 67 | 37 063 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 3 520 | 1 918 | 5 659 | 455 | 101 | 49 665 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 804 | 1 562 | 3 513 | 683 | 101 | 31 324 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 083 | 1 298 | 6 601 | 430 | 83 | 42 735 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 1 998 | 1 391 | 2 423 | 321 | 83 | 54 477 |
1 551 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracakepno.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy